
アクショントラックチェア

スペック
高さ | 39インチ(990㎜) |
---|---|
幅 | Model ST 16:アームレスト幅16インチ:40.6cm 全幅33インチ:83.8 cmModel ST 18:アームレスト18インチ:45.7cm 全幅 37インチ:94.0cmModel ST 20:アームレスト20インチ:50.8cm 全幅 39インチ:99.1cmModel ST 22:アームレスト22インチ:55.9cm 全幅 41インチ:104.1cmModel ST 24:アームレスト24インチ:61.0cm 全幅 43インチ:109.2cm |
長さ | 42インチ(1092㎜)~48インチ(1219㎜)(リア歯車含む) |
重さ | 約350ポンド(160㎏) |
シート高さ | 23インチ(584㎜) |
シート傾斜角度 | 20度(モデルSTのみ) |
トラックサイズ | 6.5インチ(165㎜)×90インチ(2286㎜) |
バッテリー | 12V×2(車いす用バッテリー) |
コントローラー | ジョイスティック車いすコントローラー |
モーター | DC24V 高推力モーター |
スピード | 3~5mph(4.8~8km/h) |
旋回半径 | 0 |
最低地上高 | 3.5インチ(89㎜) |
バッテリーチャージ | 8ampチャージャー 12時間 |
走行距離 | 8マイル(約13km) |
フットレスト | 高さ調整式 or 跳ね上げ式 |
アクセサリーホルダー | 両サイド各1、背もたれ後部×2 |
ラップベルト(ひざ上固定用ベルト) | 標準装備 |
保障 | 1年 |
アクショントラックスタンダー

モデル
Model TR Trackstander 18 | アームレスト幅:45.7cm車体幅:37インチ:94.0cm |
---|---|
Model TR Trackstander 20 | アームレスト幅:50.8cm車体幅:39インチ:99.1cm |
スペック
重さ | 約390ポンド(178㎏) |
---|---|
シート高さ | 25インチ(635㎜) |
シート傾斜角度 | 5度~20度 |
トラックサイズ | 6.5インチ(165㎜)×90インチ(2286㎜) |
バッテリー | 12V×2(車いす用バッテリー) |
コントローラー | ジョイスティック車いすコントローラー |
モーター | DC24V 高推力モーター |
スピード | 3~5mph(4.8~8km/h) |
旋回半径 | 0 |
最低地上高 | 3.5インチ(89㎜) |
バッテリーチャージ | 20ampチャージャー 6時間 |
走行距離 | 8マイル(約13km) |
フットレスト | 高さ調整式 |
3点式シートベルト | 標準装備 |